
Jul 02, 2025 EOD
DCX Systems Ltd | Industry : (Aerospace & Defence) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BSE Code: | 543650 | NSE Symbol: | DCXINDIA | P/E(TTM): | 87.77 |
ISIN Demat: | INE0KL801015 | Div & Yield%: | 0.00 | EPS(TTM): | 3.20 |
Book Value(₹): | 103.62 | Market Cap(₹Cr.): | 3,128.29 | Face Value(₹): | 2.00 |
DCX Systems Ltd | ||
---|---|---|
Industry : (Aerospace & Defence) | ||
BSE Code: | 543650 | |
NSE Symbol: | DCXINDIA | |
P/E(TTM): | 87.77 | |
ISIN Demat: | INE0KL801015 | |
Div & Yield%: | 0.00 | |
EPS(TTM): | 3.20 | |
Book Value(₹): | 103.62 | |
Market Cap(₹Cr.): | 3,128.29 | |
Face Value(₹): | 2.00 |
Particulars | BSE | NSE |
---|---|---|
Last Price(₹ ) |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
Today's Change(₹) |
![]() |
![]() |
Open(₹) |
280.15
|
281.35
|
Prev Close(₹) |
280.85
|
281.00
|
Volume |
12603
|
256166
|
Today's Range(₹) |
284.55 - 280.00
|
284.50 - 279.50
|
52-Week Range(₹) |
451.90 - 280.00
|
451.90 - 200.10
|
Buy(Size) |
282.05 (x 124)
|
281.85000000000002(x 999)
|
Sell(Size) |
281.94999999999999(x 203)
|
281.94999999999999(x 203)
|